Partes Contratantes/Signatarios | Firma | Instrumento | En Vigor | Detalles |
---|---|---|---|---|
Angola | ||||
Antigua y Barbuda | ||||
Bahamas | 23 de mayo de 1979 | 23 de mayo de 1979 | ||
Barbados | 14 de enero de 1976 | 14 de enero de 1976 | ||
Belice | ||||
Benin | 3 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Botswana | 29 de septiembre de 1975 | 16 de febrero de 1976 | ||
Burkina Faso | 3 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Burundi | 1 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Cabo Verde | ||||
Camerún | 4 de abril de 1976 | 4 de abril de 1976 | ||
Chad | 18 de octubre de 1979 | 18 de octubre de 1979 | ||
Comoras | ||||
Congo | 1 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Cuba | 14 de diciembre de 2000 | |||
Côte d'Ivoire | 11 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Djibouti | ||||
Dominica | ||||
Eritrea | ||||
Eswatini | 3 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Etiopía | 25 de marzo de 1977 | 25 de marzo de 1977 | ||
Fiji | 11 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Gabón | 12 de noviembre de 1977 | 12 de noviembre de 1977 | ||
Gambia | 11 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Ghana | 1 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Granada | 25 de febrero de 1977 | 25 de febrero de 1977 | ||
Guinea | 30 de junio de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Guinea Ecuatorial | ||||
Guinea-Bissau | ||||
Guyana | 13 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Haití | ||||
Islas Cook | ||||
Islas Marshall | ||||
Islas Salomón | ||||
Jamaica | 21 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Kenya | 13 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Kiribati | ||||
Lesotho | 4 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Liberia | 13 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Madagascar | 11 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Malawi | 30 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Malí | 26 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Mauricio | 14 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Mauritania | 13 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Micronesia (Estados Federados de) | ||||
Mozambique | ||||
Namibia | ||||
Nauru | ||||
Nigeria | 29 de septiembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Niue | ||||
Níger | 5 de abril de 1977 | 5 de abril de 1977 | ||
Palau | ||||
Papua Nueva Guinea | ||||
República Centroafricana | 3 de febrero de 1976 | 12 de febrero de 1976 | ||
República Democrática del Congo | 13 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
República Dominicana | ||||
República Unida de Tanzanía | 11 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Rwanda | 2 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Saint Kitts y Nevis | ||||
Samoa | 27 de noviembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
San Vicente y las Granadinas | ||||
Santa Lucía | ||||
Santo Tomé y Príncipe | ||||
Senegal | 24 de julio de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Seychelles | ||||
Sierra Leona | 22 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Somalia | 17 de julio de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Sudáfrica | ||||
Sudán | 11 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Suriname | ||||
Timor-Leste | 13 de mayo de 2003 | |||
Togo | 1 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Tonga | 12 de abril de 1977 | 12 de abril de 1977 | ||
Trinidad y Tabago | 30 de octubre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Tuvalu | ||||
Uganda | 16 de febrero de 1976 | 16 de febrero de 1976 | ||
Vanuatu | ||||
Zambia | 12 de diciembre de 1975 | 12 de febrero de 1976 | ||
Zimbabwe |