关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

知识产权条约集

其他条约 > 缔约方/签署国 > 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 (成员总数: 186)
缔约方/签署方 签字 文书 生效 详细信息
中国 2001年5月23日 批准 : 2004年8月13日 2004年11月11日 详细信息
中非共和国 2002年5月9日 批准 : 2008年2月12日 2008年5月12日
丹麦 2001年5月23日 批准 : 2003年12月17日 2004年5月17日 详细信息
乌克兰 2001年5月23日 批准 : 2007年9月25日 2007年12月24日
乌兹别克斯坦 加入 : 2019年6月28日 2019年9月26日 详细信息
乌干达 加入 : 2004年7月20日 2004年10月18日
乌拉圭 2001年5月23日 批准 : 2004年2月9日 2004年5月17日
乍得 2002年5月16日 批准 : 2004年3月10日 2004年6月8日
也门 2001年12月5日 批准 : 2004年1月9日 2004年5月17日
亚美尼亚 2001年5月23日 批准 : 2003年11月26日 2004年5月17日
以色列 2001年7月30日
伊拉克 加入 : 2016年3月8日 2016年6月6日
伊朗伊斯兰共和国 2001年5月23日 批准 : 2006年2月6日 2006年5月7日
伯利兹 2002年5月14日 批准 : 2010年1月25日 2010年4月25日
佛得角 加入 : 2006年3月1日 2006年5月30日
俄罗斯联邦 2002年5月22日 批准 : 2011年8月17日 2011年11月15日 详细信息
保加利亚 2001年5月23日 批准 : 2004年12月20日 2005年3月20日
克罗地亚 2001年5月23日 批准 : 2007年1月30日 2007年4月30日
冈比亚 2001年5月23日 批准 : 2006年4月28日 2006年7月27日
冰岛 2001年5月23日 批准 : 2002年5月29日 2004年5月17日
几内亚 2001年5月23日 批准 : 2007年12月11日 2008年3月10日
几内亚比绍 2002年4月24日 批准 : 2008年8月6日 2008年11月4日
列支敦士登 2001年5月23日 批准 : 2004年12月3日 2005年3月3日 详细信息
刚果 2001年12月4日 批准 : 2007年2月12日 2007年5月13日
刚果民主共和国 加入 : 2005年3月23日 2005年6月21日
利比亚 加入 : 2005年6月14日 2005年9月12日
利比里亚 加入 : 2002年5月23日 2004年5月17日
加拿大 2001年5月23日 批准 : 2001年5月23日 2004年5月17日 详细信息
加纳 2001年5月23日 批准 : 2003年5月30日 2004年5月17日
加蓬 2002年5月21日 批准 : 2007年5月7日 2007年8月5日
匈牙利 2001年5月23日 批准 : 2008年3月14日 2008年6月12日
北马其顿 2001年5月23日 批准 : 2004年5月27日 2004年8月25日
南非 2001年5月23日 批准 : 2002年9月4日 2004年5月17日
博茨瓦纳 加入 : 2002年10月28日 2004年5月17日 详细信息
卡塔尔 加入 : 2004年12月10日 2005年3月10日
卢旺达 加入 : 2002年6月5日 2004年5月17日
卢森堡 2001年5月23日 批准 : 2003年2月7日 2004年5月17日
印度 2002年5月14日 批准 : 2006年1月13日 2006年4月13日 详细信息
印度尼西亚 2001年5月23日 批准 : 2009年9月28日 2009年12月27日
危地马拉 2002年1月29日 批准 : 2008年7月30日 2008年10月28日 详细信息
厄瓜多尔 2001年8月28日 批准 : 2004年6月7日 2004年9月5日
厄立特里亚 加入 : 2005年3月10日 2005年6月8日
古巴 2001年5月23日 批准 : 2007年12月21日 2008年3月20日
吉尔吉斯斯坦 2002年5月16日 批准 : 2006年12月12日 2007年3月12日
吉布提 2001年11月15日 批准 : 2004年3月11日 2004年6月9日
哈萨克斯坦 2001年5月23日 批准 : 2007年11月9日 2008年2月7日
哥伦比亚 2001年5月23日 批准 : 2008年10月22日 2009年1月20日
哥斯达黎加 2002年4月16日 批准 : 2007年2月6日 2007年5月7日
喀麦隆 2001年10月5日 批准 : 2009年5月19日 2009年8月17日
图瓦卢 加入 : 2004年1月19日 2004年5月17日
土耳其 2001年5月23日 批准 : 2009年10月14日 2010年1月12日
圣卢西亚 加入 : 2002年10月4日 2004年5月17日
圣基茨和尼维斯 加入 : 2004年5月21日 2004年8月19日
圣多美和普林西比 2002年4月3日 批准 : 2006年4月12日 2006年7月11日
圣文森特和格林纳丁斯 加入 : 2005年9月15日 2005年12月14日
圭亚那 加入 : 2007年9月12日 2007年12月11日
坦桑尼亚联合共和国 2001年5月23日 批准 : 2004年4月30日 2004年7月29日
埃及 2002年5月17日 批准 : 2003年5月2日 2004年5月17日
埃塞俄比亚 2002年5月17日 批准 : 2003年1月9日 2004年5月17日
基里巴斯 2002年4月4日 批准 : 2004年9月7日 2004年12月6日
塔吉克斯坦 2002年5月21日 批准 : 2007年2月8日 2007年5月9日
塞内加尔 2001年5月23日 批准 : 2003年10月8日 2004年5月17日
塞尔维亚 2002年5月2日 批准 : 2009年7月31日 2009年10月29日 详细信息
塞拉利昂 加入 : 2003年9月26日 2004年5月17日
塞浦路斯 加入 : 2005年3月7日 2005年6月5日
塞舌尔 2002年3月25日 加入 : 2008年6月3日 2008年9月1日
墨西哥 2001年5月23日 批准 : 2003年2月10日 2004年5月17日
多哥 2001年5月23日 批准 : 2004年7月22日 2004年10月20日
多米尼克 加入 : 2003年8月8日 2004年5月17日
多米尼加共和国 2001年5月23日 批准 : 2007年5月4日 2007年8月2日
大韩民国 2001年10月4日 批准 : 2007年1月25日 2007年4月25日 详细信息
奥地利 2001年5月23日 批准 : 2002年8月27日 2004年5月17日 详细信息
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 2001年5月23日 批准 : 2005年4月19日 2005年7月18日 详细信息
孟加拉国 2001年5月23日 批准 : 2007年3月12日 2007年6月10日 详细信息
安哥拉 加入 : 2006年10月23日 2007年1月21日
安提瓜和巴布达 2001年5月23日 批准 : 2003年9月10日 2004年5月17日
密克罗尼西亚联邦 2001年7月31日 批准 : 2005年7月15日 2005年10月13日 详细信息
尼加拉瓜 2001年5月23日 批准 : 2005年12月1日 2006年3月1日
尼日利亚 2001年5月23日 批准 : 2004年5月24日 2004年8月22日
尼日尔 2001年10月12日 批准 : 2006年4月12日 2006年7月11日
尼泊尔 2002年4月5日 批准 : 2007年3月6日 2007年6月4日
巴勒斯坦 加入 : 2017年12月29日 2018年3月29日
巴哈马 2002年3月20日 批准 : 2005年10月3日 2006年1月1日
巴基斯坦 2001年12月6日 批准 : 2008年4月17日 2008年7月16日
巴巴多斯 加入 : 2004年6月7日 2004年9月5日
巴布亚新几内亚 2001年5月23日 批准 : 2003年10月7日 2004年5月17日
巴拉圭 2001年10月12日 批准 : 2004年4月1日 2004年6月30日
巴拿马 2001年5月23日 批准 : 2003年3月5日 2004年5月17日
巴林 2002年5月22日 批准 : 2006年1月31日 2006年5月1日 详细信息
巴西 2001年5月23日 批准 : 2004年6月16日 2004年9月14日
布基纳法索 2001年5月23日 批准 : 2004年12月31日 2005年3月31日
布隆迪 2002年4月2日 批准 : 2005年8月2日 2005年10月31日
希腊 2001年5月23日 批准 : 2006年5月3日 2006年8月1日
帕劳 2002年3月28日 批准 : 2011年9月8日 2011年12月7日
库克群岛 加入 : 2004年6月29日 2004年9月27日
德国 2001年5月23日 批准 : 2002年4月25日 2004年5月17日
意大利 2001年5月23日 批准 : 2022年9月29日 2022年12月28日
所罗门群岛 加入 : 2004年7月28日 2004年10月26日
拉脱维亚 2001年5月23日 批准 : 2004年10月28日 2005年1月26日
挪威 2001年5月23日 批准 : 2002年7月11日 2004年5月17日
捷克共和国 2001年5月23日 批准 : 2002年8月6日 2004年5月17日
摩尔多瓦共和国 2001年5月23日 批准 : 2004年4月7日 2004年7月6日 详细信息
摩洛哥 2001年5月23日 批准 : 2004年6月15日 2004年9月13日
摩纳哥 2001年5月23日 批准 : 2004年10月20日 2005年1月18日
文莱达鲁萨兰国 2002年5月21日
斐济 2001年6月14日 批准 : 2001年6月20日 2004年5月17日
斯威士兰 加入 : 2006年1月13日 2006年4月13日
斯洛伐克 2001年5月23日 批准 : 2002年8月5日 2004年5月17日 详细信息
斯洛文尼亚 2001年5月23日 批准 : 2004年5月4日 2004年8月2日 详细信息
斯里兰卡 2001年9月5日 批准 : 2005年12月22日 2006年3月22日
新加坡 2001年5月23日 批准 : 2005年5月24日 2005年8月22日
新西兰 2001年5月23日 批准 : 2004年9月24日 2004年12月23日 详细信息
日本 加入 : 2002年8月30日 2004年5月17日 详细信息
智利 2001年5月23日 批准 : 2005年1月20日 2005年4月20日
朝鲜民主主义人民共和国 加入 : 2002年8月26日 2004年5月17日
柬埔寨 2001年5月23日 批准 : 2006年8月25日 2006年11月23日
格林纳达 加入 : 2021年10月15日 2022年1月13日
格鲁吉亚 2001年5月23日 批准 : 2006年10月4日 2007年1月2日
欧洲联盟 2001年5月23日 批准 : 2004年11月16日 2005年2月14日 详细信息
比利时 2001年5月23日 批准 : 2006年5月25日 2006年8月23日 详细信息
毛里塔尼亚 2001年8月8日 批准 : 2005年7月22日 2005年10月20日
毛里求斯 2001年5月23日 批准 : 2004年7月13日 2004年10月11日 详细信息
汤加 2002年5月21日 批准 : 2009年10月23日 2010年1月21日
沙特阿拉伯 2002年3月14日 批准 : 2012年7月25日 2012年10月23日
法国 2001年5月23日 批准 : 2004年2月17日 2004年5月17日
波兰 2001年5月23日 批准 : 2008年10月23日 2009年1月21日
波斯尼亚和黑塞哥维那 2001年5月23日 批准 : 2010年3月30日 2010年6月28日
泰国 2002年5月22日 批准 : 2005年1月31日 2005年5月1日
津巴布韦 2001年5月23日 批准 : 2012年3月1日 2012年5月30日
洪都拉斯 2002年5月17日 批准 : 2005年5月23日 2005年8月21日
海地 2001年5月23日
澳大利亚 2001年5月23日 批准 : 2004年5月20日 2004年8月18日 详细信息
爱尔兰 2001年5月23日 批准 : 2010年8月5日 2010年11月3日
爱沙尼亚 加入 : 2008年11月7日 2009年2月5日 详细信息
牙买加 2001年5月23日 批准 : 2007年6月1日 2007年8月30日
特立尼达和多巴哥 加入 : 2002年12月13日 2004年5月17日
玻利维亚(多民族国) 2001年5月23日 批准 : 2003年6月3日 2004年5月17日
瑙鲁 2002年5月9日 批准 : 2002年5月9日 2004年5月17日
瑞典 2001年5月23日 批准 : 2002年5月8日 2004年5月17日
瑞士 2001年5月23日 批准 : 2003年7月30日 2004年5月17日
瓦努阿图 2002年5月21日 批准 : 2005年9月16日 2005年12月15日 详细信息
白俄罗斯 加入 : 2004年2月3日 2004年5月17日
科威特 2001年5月23日 批准 : 2006年6月12日 2006年9月10日
科摩罗 2001年5月23日 批准 : 2007年2月23日 2007年5月24日
科特迪瓦 2001年5月23日 批准 : 2004年1月20日 2004年5月17日
秘鲁 2001年5月23日 批准 : 2005年9月14日 2005年12月13日
突尼斯 2001年5月23日 批准 : 2004年6月17日 2004年9月15日
立陶宛 2002年5月17日 批准 : 2006年12月5日 2007年3月5日
索马里 加入 : 2010年7月26日 2010年10月24日
约旦 2002年1月18日 批准 : 2004年11月8日 2005年2月6日
纳米比亚 加入 : 2005年6月24日 2005年9月22日
纽埃 2002年3月12日 批准 : 2005年9月2日 2005年12月1日
缅甸 加入 : 2004年4月19日 2004年7月18日
罗马尼亚 2001年5月23日 批准 : 2004年10月28日 2005年1月26日
美利坚合众国 2001年5月23日
老挝人民民主共和国 2002年3月5日 批准 : 2006年6月28日 2006年9月26日
联合王国 2001年12月11日 批准 : 2005年1月17日 2005年4月17日
肯尼亚 2001年5月23日 批准 : 2004年9月24日 2004年12月23日
芬兰 2001年5月23日 接受 : 2002年9月3日 2004年5月17日
苏丹 2001年5月23日 批准 : 2006年8月29日 2006年11月27日
苏里南 2002年5月22日 批准 : 2011年9月20日 2011年12月19日
荷兰王国 2001年5月23日 接受 : 2002年1月28日 2004年5月17日 详细信息
莫桑比克 2001年5月23日 批准 : 2005年10月31日 2006年1月29日
莱索托 2002年1月23日 批准 : 2002年1月23日 2004年5月17日
菲律宾 2001年5月23日 批准 : 2004年2月27日 2004年5月27日
萨尔瓦多 2001年7月30日 批准 : 2008年5月27日 2008年8月25日 详细信息
萨摩亚 2001年5月23日 批准 : 2002年2月4日 2004年5月17日
葡萄牙 2001年5月23日 接受 : 2004年7月15日 2004年10月13日
蒙古 2002年5月17日 批准 : 2004年4月30日 2004年7月29日
西班牙 2001年5月23日 批准 : 2004年5月28日 2004年8月26日 详细信息
贝宁 2001年5月23日 批准 : 2004年1月5日 2004年5月17日
赞比亚 2001年5月23日 批准 : 2006年7月7日 2006年10月5日
赤道几内亚 加入 : 2019年12月24日 2020年3月23日
越南 2001年5月23日 批准 : 2002年7月22日 2004年5月17日
阿塞拜疆 加入 : 2004年1月13日 2004年5月17日
阿富汗 加入 : 2013年2月20日 2013年5月21日
阿尔及利亚 2001年9月5日 批准 : 2006年9月22日 2006年12月21日
阿尔巴尼亚 2001年12月5日 批准 : 2004年10月4日 2005年1月2日
阿拉伯叙利亚共和国 2002年2月15日 批准 : 2005年8月5日 2005年11月3日 详细信息
阿拉伯联合酋长国 2001年5月23日 批准 : 2002年7月11日 2004年5月17日
阿曼 2002年3月4日 批准 : 2005年1月19日 2005年4月19日
阿根廷 2001年5月23日 批准 : 2005年1月25日 2005年4月25日 详细信息
马尔代夫 加入 : 2006年10月17日 2007年1月15日
马拉维 2002年5月22日 批准 : 2009年2月27日 2009年5月28日
马来西亚 2002年5月16日
马绍尔群岛 加入 : 2003年1月27日 2004年5月17日
马耳他 2001年5月23日 批准 : 2017年1月17日 2017年4月17日
马达加斯加 2001年9月24日 批准 : 2005年11月18日 2006年2月16日
马里 2001年5月23日 批准 : 2003年9月5日 2004年5月17日
黎巴嫩 2001年5月23日 批准 : 2003年1月3日 2004年5月17日
黑山 2006年10月23日 批准 : 2011年3月31日 2011年6月29日 详细信息