关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

知识产权条约集

其他条约 > 缔约方/签署国 >  (成员总数: 191)
缔约方/签署方 签字 文书 生效 详细信息
不丹 2010年9月21日 批准 : 2024年3月13日 2024年4月12日 详细信息
东帝汶 加入 : 2023年1月17日 2023年2月16日
中国 2007年3月30日 批准 : 2008年8月1日 2008年8月31日 详细信息
中非共和国 2007年5月9日 批准 : 2016年10月11日 2016年11月10日
丹麦 2007年3月30日 批准 : 2009年7月24日 2009年8月23日 详细信息
乌克兰 2008年9月24日 批准 : 2010年2月4日 2010年3月6日
乌兹别克斯坦 2009年2月27日 批准 : 2021年6月28日 2021年7月28日 详细信息
乌干达 2007年3月30日 批准 : 2008年9月25日 2008年10月25日
乌拉圭 2007年4月3日 批准 : 2009年2月11日 2009年3月13日
乍得 2012年9月26日 批准 : 2019年6月20日 2019年7月20日
也门 2007年3月30日 批准 : 2009年3月26日 2009年4月25日
亚美尼亚 2007年3月30日 批准 : 2010年9月22日 2010年10月22日 详细信息
以色列 2007年3月30日 批准 : 2012年9月28日 2012年10月28日 详细信息
伊拉克 加入 : 2013年3月20日 2013年4月19日
伊朗伊斯兰共和国 加入 : 2009年10月23日 2009年11月22日 详细信息
伯利兹 2011年5月9日 批准 : 2011年6月2日 2011年7月2日
佛得角 2007年3月30日 批准 : 2011年10月10日 2011年11月9日
俄罗斯联邦 2008年9月24日 批准 : 2012年9月25日 2012年10月25日
保加利亚 2007年9月27日 批准 : 2012年3月22日 2012年4月21日
克罗地亚 2007年3月30日 批准 : 2007年8月15日 2008年5月3日
冈比亚 加入 : 2015年7月6日 2015年8月5日
冰岛 2007年3月30日 批准 : 2016年9月23日 2016年10月23日
几内亚 2007年5月16日 批准 : 2008年2月8日 2008年5月3日
几内亚比绍 2013年9月24日 批准 : 2014年9月24日 2014年10月24日
列支敦士登 2020年9月8日 批准 : 2023年12月18日 2024年1月17日 详细信息
刚果 2007年3月30日 批准 : 2014年9月2日 2014年10月2日
刚果民主共和国 加入 : 2015年9月30日 2015年10月30日
利比亚 2008年5月1日 批准 : 2018年2月13日 2018年3月15日 详细信息
利比里亚 2007年3月30日 批准 : 2012年7月26日 2012年8月25日
加拿大 2007年3月30日 批准 : 2010年3月11日 2010年4月10日 详细信息
加纳 2007年3月30日 批准 : 2012年7月31日 2012年8月30日
加蓬 2007年3月30日 批准 : 2007年10月1日 2008年5月3日
匈牙利 2007年3月30日 批准 : 2007年7月20日 2008年5月3日 详细信息
北马其顿 2007年3月30日 批准 : 2011年12月29日 2012年1月28日
南苏丹 加入 : 2024年2月5日 2024年3月6日
南非 2007年3月30日 批准 : 2007年11月30日 2008年5月3日
博茨瓦纳 加入 : 2021年7月12日 2021年8月11日
卡塔尔 2007年7月9日 批准 : 2008年5月13日 2008年6月12日
卢旺达 加入 : 2008年12月15日 2009年1月14日
卢森堡 2007年3月30日 批准 : 2011年9月26日 2011年10月26日
印度 2007年3月30日 批准 : 2007年10月1日 2008年5月3日
印度尼西亚 2007年3月30日 批准 : 2011年11月30日 2011年12月30日
危地马拉 2007年3月30日 批准 : 2009年4月7日 2009年5月7日 详细信息
厄瓜多尔 2007年3月30日 批准 : 2008年4月3日 2008年5月3日
古巴 2007年4月26日 批准 : 2007年9月6日 2008年5月3日
吉尔吉斯斯坦 2011年9月21日 批准 : 2019年5月16日 2019年6月15日
吉布提 加入 : 2012年6月18日 2012年7月18日
哈萨克斯坦 2008年12月11日 批准 : 2015年4月21日 2015年5月21日
哥伦比亚 2007年3月30日 批准 : 2011年5月10日 2011年6月9日
哥斯达黎加 2007年3月30日 批准 : 2008年10月1日 2008年10月31日
喀麦隆 2008年10月1日 批准 : 2023年9月28日 2023年10月28日
图瓦卢 加入 : 2013年12月18日 2014年1月17日
土库曼斯坦 加入 : 2008年9月4日 2008年10月4日
土耳其 2007年3月30日 批准 : 2009年9月28日 2009年10月28日
圣卢西亚 2011年9月22日 批准 : 2020年6月11日 2020年7月11日
圣基茨和尼维斯 2019年9月27日 批准 : 2019年10月17日 2019年11月16日
圣多美和普林西比 加入 : 2015年11月5日 2015年12月5日
圣文森特和格林纳丁斯 加入 : 2010年10月29日 2010年11月28日
圣马力诺 2007年3月30日 批准 : 2008年2月22日 2008年5月3日
圭亚那 2007年4月11日 批准 : 2014年9月10日 2014年10月10日
坦桑尼亚联合共和国 2007年3月30日 批准 : 2009年11月10日 2009年12月10日
埃及 2007年4月4日 批准 : 2008年4月14日 2008年5月14日 详细信息
埃塞俄比亚 2007年3月30日 批准 : 2010年7月7日 2010年8月6日
基里巴斯 加入 : 2013年9月27日 2013年10月27日
塔吉克斯坦 2018年3月22日
塞内加尔 2007年4月25日 批准 : 2010年9月7日 2010年10月7日
塞尔维亚 2007年12月17日 批准 : 2009年7月31日 2009年8月30日
塞拉利昂 2007年3月30日 批准 : 2010年10月4日 2010年11月3日
塞浦路斯 2007年3月30日 批准 : 2011年6月27日 2011年7月27日 详细信息
塞舌尔 2007年3月30日 批准 : 2009年10月2日 2009年11月1日
墨西哥 2007年3月30日 批准 : 2007年12月17日 2008年5月3日 详细信息
多哥 2008年9月23日 批准 : 2011年3月1日 2011年3月31日
多米尼克 2007年3月30日 批准 : 2012年10月1日 2012年10月31日
多米尼加共和国 2007年3月30日 批准 : 2009年8月18日 2009年9月17日
大韩民国 2007年3月30日 批准 : 2008年12月11日 2009年1月10日 详细信息
奥地利 2007年3月30日 批准 : 2008年9月26日 2008年10月26日 详细信息
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 加入 : 2013年9月24日 2013年10月24日 详细信息
孟加拉国 2007年5月9日 批准 : 2007年11月30日 2008年5月3日
安哥拉 加入 : 2014年5月19日 2014年6月18日
安提瓜和巴布达 2007年3月30日 批准 : 2016年1月7日 2016年2月6日
安道尔 2007年4月27日 批准 : 2014年3月11日 2014年4月10日
密克罗尼西亚联邦 2011年9月23日 批准 : 2016年12月7日 2017年1月6日
尼加拉瓜 2007年3月30日 批准 : 2007年12月7日 2008年5月3日
尼日利亚 2007年3月30日 批准 : 2010年9月24日 2010年10月24日
尼日尔 2007年3月30日 批准 : 2008年6月24日 2008年7月24日
尼泊尔 2008年1月3日 批准 : 2010年5月7日 2010年6月6日
巴勒斯坦 加入 : 2014年4月2日 2014年5月2日
巴哈马 2013年9月24日 批准 : 2015年9月28日 2015年10月28日
巴基斯坦 2008年9月25日 批准 : 2011年7月5日 2011年8月4日
巴巴多斯 2007年7月19日 批准 : 2013年2月27日 2013年3月29日
巴布亚新几内亚 2011年6月2日 批准 : 2013年9月26日 2013年10月26日
巴拉圭 2007年3月30日 批准 : 2008年9月3日 2008年10月3日
巴拿马 2007年3月30日 批准 : 2007年8月7日 2008年5月3日
巴林 2007年6月25日 批准 : 2011年9月22日 2011年10月22日
巴西 2007年3月30日 批准 : 2008年8月1日 2008年8月31日
布基纳法索 2007年5月23日 批准 : 2009年7月23日 2009年8月22日
布隆迪 2007年4月26日 批准 : 2014年5月22日 2014年6月21日
希腊 2007年3月30日 批准 : 2012年5月31日 2012年6月30日 详细信息
帕劳 2011年9月20日 批准 : 2013年6月11日 2013年7月11日
库克群岛 加入 : 2009年5月8日 2009年6月7日
德国 2007年3月30日 批准 : 2009年2月24日 2009年3月26日 详细信息
意大利 2007年3月30日 批准 : 2009年5月15日 2009年6月14日 详细信息
所罗门群岛 2008年9月23日 批准 : 2023年6月22日 2023年7月22日
拉脱维亚 2008年7月18日 批准 : 2010年3月1日 2010年3月31日 详细信息
挪威 2007年3月30日 批准 : 2013年6月3日 2013年7月3日 详细信息
捷克共和国 2007年3月30日 批准 : 2009年9月28日 2009年10月28日 详细信息
摩尔多瓦共和国 2007年3月30日 批准 : 2010年9月21日 2010年10月21日
摩洛哥 2007年3月30日 批准 : 2009年4月8日 2009年5月8日
摩纳哥 2009年9月23日 批准 : 2017年9月19日 2017年10月19日 详细信息
文莱达鲁萨兰国 2007年12月18日 批准 : 2016年4月11日 2016年5月11日 详细信息
斐济 2010年6月2日 批准 : 2017年6月7日 2017年7月7日
斯威士兰 2007年9月25日 批准 : 2012年9月24日 2012年10月24日
斯洛伐克 2007年9月26日 批准 : 2010年5月26日 2010年6月25日 详细信息
斯洛文尼亚 2007年3月30日 批准 : 2008年4月24日 2008年5月24日
斯里兰卡 2007年3月30日 批准 : 2016年2月8日 2016年3月9日
新加坡 2012年11月30日 批准 : 2013年7月18日 2013年8月17日 详细信息
新西兰 2007年3月30日 批准 : 2008年9月25日 2008年10月25日 详细信息
日本 2007年9月28日 批准 : 2014年1月20日 2014年2月19日 详细信息
智利 2007年3月30日 批准 : 2008年7月29日 2008年8月28日
朝鲜民主主义人民共和国 2013年7月3日 批准 : 2016年12月6日 2017年1月5日
柬埔寨 2007年10月1日 批准 : 2012年12月20日 2013年1月19日
格林纳达 2010年7月12日 批准 : 2014年8月27日 2014年9月26日
格鲁吉亚 2009年7月10日 批准 : 2014年3月13日 2014年4月12日 详细信息
欧洲联盟 2007年3月30日 正式确认 : 2010年12月23日 2011年1月22日 详细信息
比利时 2007年3月30日 批准 : 2009年7月2日 2009年8月1日 详细信息
毛里塔尼亚 加入 : 2012年4月3日 2012年5月3日
毛里求斯 2007年9月25日 批准 : 2010年1月8日 2010年2月7日 详细信息
汤加 2007年11月15日
沙特阿拉伯 加入 : 2008年6月24日 2008年7月24日
法国 2007年3月30日 批准 : 2010年2月18日 2010年3月20日 详细信息
波兰 2007年3月30日 批准 : 2012年9月25日 2012年10月25日 详细信息
波斯尼亚和黑塞哥维那 2009年7月29日 批准 : 2010年3月12日 2010年4月11日
泰国 2007年3月30日 批准 : 2008年7月29日 2008年8月28日 详细信息
津巴布韦 加入 : 2013年9月23日 2013年10月23日
洪都拉斯 2007年3月30日 批准 : 2008年4月14日 2008年5月14日
海地 加入 : 2009年7月23日 2009年8月22日
澳大利亚 2007年3月30日 批准 : 2008年7月17日 2008年8月16日 详细信息
爱尔兰 2007年3月30日 批准 : 2018年3月20日 2018年4月19日 详细信息
爱沙尼亚 2007年9月25日 批准 : 2012年5月30日 2012年6月29日 详细信息
牙买加 2007年3月30日 批准 : 2007年3月30日 2008年5月3日
特立尼达和多巴哥 2007年9月27日 批准 : 2015年6月25日 2015年7月25日
玻利维亚(多民族国) 2007年8月13日 批准 : 2009年11月16日 2009年12月16日 详细信息
瑙鲁 加入 : 2012年6月27日 2012年7月27日
瑞典 2007年3月30日 批准 : 2008年12月15日 2009年1月14日 详细信息
瑞士 加入 : 2014年4月15日 2014年5月15日 详细信息
瓦努阿图 2007年5月17日 批准 : 2008年10月23日 2008年11月22日
白俄罗斯 2015年9月28日 批准 : 2016年11月29日 2016年12月29日
科威特 加入 : 2013年8月22日 2013年9月21日 详细信息
科摩罗 2007年9月26日 批准 : 2016年6月16日 2016年7月16日
科特迪瓦 2007年6月7日 批准 : 2014年1月10日 2014年2月9日
秘鲁 2007年3月30日 批准 : 2008年1月30日 2008年5月3日 详细信息
突尼斯 2007年3月30日 批准 : 2008年4月2日 2008年5月3日
立陶宛 2007年3月30日 批准 : 2010年8月18日 2010年9月17日 详细信息
索马里 2018年10月2日 批准 : 2019年8月6日 2019年9月5日
约旦 2007年3月30日 批准 : 2008年3月31日 2008年5月3日
纳米比亚 2007年4月25日 批准 : 2007年12月4日 2008年5月3日
缅甸 加入 : 2011年12月7日 2012年1月6日
罗马尼亚 2007年9月26日 批准 : 2011年1月31日 2011年3月2日 详细信息
美利坚合众国 2009年7月30日
老挝人民民主共和国 2008年1月15日 批准 : 2009年9月25日 2009年10月25日
联合王国 2007年3月30日 批准 : 2009年6月8日 2009年7月8日 详细信息
肯尼亚 2007年3月30日 批准 : 2008年5月19日 2008年6月18日
芬兰 2007年3月30日 批准 : 2016年5月11日 2016年6月10日 详细信息
苏丹 2007年3月30日 批准 : 2009年4月24日 2009年5月24日
苏里南 2007年3月30日 批准 : 2017年3月29日 2017年4月28日 详细信息
荷兰王国 2007年3月30日 批准 : 2016年6月14日 2016年7月14日 详细信息
莫桑比克 2007年3月30日 批准 : 2012年1月30日 2012年2月29日
莱索托 加入 : 2008年12月2日 2009年1月1日
菲律宾 2007年9月25日 批准 : 2008年4月15日 2008年5月15日
萨尔瓦多 2007年3月30日 批准 : 2007年12月14日 2008年5月3日 详细信息
萨摩亚 2014年9月24日 批准 : 2016年12月2日 2017年1月1日
葡萄牙 2007年3月30日 批准 : 2009年9月23日 2009年10月23日 详细信息
蒙古 加入 : 2009年5月13日 2009年6月12日
西班牙 2007年3月30日 批准 : 2007年12月3日 2008年5月3日 详细信息
贝宁 2008年2月8日 批准 : 2012年7月5日 2012年8月4日
赞比亚 2008年5月9日 批准 : 2010年2月1日 2010年3月3日
赤道几内亚 加入 : 2022年3月25日 2022年4月24日
越南 2007年10月22日 批准 : 2015年2月5日 2015年3月7日
阿塞拜疆 2008年1月9日 批准 : 2009年1月28日 2009年2月27日 详细信息
阿富汗 加入 : 2012年9月18日 2012年10月18日
阿尔及利亚 2007年3月30日 批准 : 2009年12月4日 2010年1月3日
阿尔巴尼亚 2009年12月22日 批准 : 2013年2月11日 2013年3月13日
阿拉伯叙利亚共和国 2007年3月30日 批准 : 2009年7月10日 2009年8月9日 详细信息
阿拉伯联合酋长国 2008年2月8日 批准 : 2010年3月19日 2010年4月18日
阿曼 2008年3月17日 批准 : 2009年1月6日 2009年2月1日
阿根廷 2007年3月30日 批准 : 2008年9月2日 2008年10月2日
马尔代夫 2007年10月2日 批准 : 2010年4月5日 2010年5月5日
马拉维 2007年9月27日 批准 : 2009年8月27日 2009年9月26日
马来西亚 2008年4月8日 批准 : 2010年7月19日 2010年8月18日 详细信息
马绍尔群岛 加入 : 2015年3月17日 2015年4月16日
马耳他 2007年3月30日 批准 : 2012年10月10日 2012年11月9日 详细信息
马达加斯加 2007年9月25日 批准 : 2015年6月12日 2015年7月12日
马里 2007年5月15日 批准 : 2008年4月7日 2008年5月7日
黎巴嫩 2007年6月14日
黑山 2007年9月27日 批准 : 2009年11月2日 2009年12月2日